Mannschaftsübersicht – Saison 2023/24
hintere Reihe (v.l.n.r.): Malcom Scheibner, Luca Schulz, Janne Sietan, Daniel Frahn, Albert Pistol, Andreas Pollasch, Daoud Iraqi, Samir Werbelow, Marcel Rausch
mittlere Reihe (v.l.n.r.): Matthias May (Teambetreuer), Tony Heine (Athletiktrainer), Martin Miegel (Physiotherapeut), Jake Wilton, Julius Hoffmann, Philipp Zeiger, Gordon Büch, Matthias Steinborn, Marvin Gladrow (TW-Trainer), Ronny Ermel (Co-Trainer), Markus Zschiesche (Cheftrainer). Philip Saalbach (Sportlicher Leiter)
vordere Reihe (v.l.n.r.): Tino Schmidt, Mateo Kastrati, Paul Wegener, Emir Gencel, Linus Löffler, Luis Klatte, Marco Flügel, Tahsin Cakmak, Rico Gladrow, David Danko, Ilir Qela
Torwart
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
| 1 | Luis | Klatte | 01.03.2000 | 07/2022 | FC Hansa Rostock | Torwart (TW) |
| 28 | Marco | Flügel | 05.01.1995 | 07/2012 | Babelsberg 03 U19 | Torwart (TW) |
| 29 | Linus | Löffler | 12.07.2004 | 07/2017 | Babelsberg 03 U19 | Torwart (TW) |
Abwehr
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
| 2 | Malcom | Scheibner | 09.10.2004 | 07/2023 | Bor. M'Gladbach U19 | Abwehr (RV) |
| 5 | Jake | Wilton | 05.03.1999 | 07/2019 | Eintracht Braunschweig II | Abwehr (IV) |
| 15 | Albert | Pistol | 09.10.2004 | 07/2020 | Babelsberg 03 U19 | Abwehr (IV) |
| 17 | Mateo | Kastrati | 17.08.2000 | 07/2021 | NK Sesvete | Abwehr (LV) |
| 19 | Marcel | Rausch | 08.07.1996 | 07/2021 | SV Lichtenberg 47 | Abwehr (RV) |
| 21 | Philipp | Zeiger | 28.06.1990 | 07/2023 | VSG Altglienicke | Abwehr (IV) |
| 22 | Janne | Sietan | 08.06.2002 | 07/2021 | FC Energie Cottbus U19 | Abwehr (IV) |
| 27 | Gordon | Büch | 25.10.1995 | 07/2023 | VSG Altglienicke | Abwehr (LV) |
Mittelfeld
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
| 6 | Paul | Wegener | 09.09.2000 | 07/2020 | Hertha 03 Zehlendorf | Mittelfeld (DM) |
| 8 | Emir Can | Gencel | 30.08.2001 | 07/2021 | VSG Altglienicke | Mittelfeld (LM) |
| 10 | Tino | Schmidt | 02.10.1993 | 07/2020 | Viktoria Berlin | Mittelfeld (OM) |
| 18 | David | Danko | 16.11.1992 | 07/2018 | Berliner AK 07 | Mittelfeld (ZM) |
| 20 | Ilir | Qela | 03.01.2001 | 07/2023 | TSV Havelse | Mittelfeld (OM) |
| 26 | Andreas | Pollasch | 04.03.1993 | 07/2023 | BFC Dynamo | Mittelfeld (ZM) |
| 30 | Tahsin | Cakmak | 27.04.1997 | 07/2022 | Tennis Borussia Berlin | Mittelfeld (OM) |
| 31 | Rico | Gladrow | 14.04.1991 | 07/2022 | Tennis Borussia Berlin | Mittelfeld (LM) |
Angriff
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
| 7 | Daoud | Iraqi | 13.09.1999 | 07/2022 | Al-Khaleel SC | Sturm (LA) |
| 9 | Julius | Hoffmann | 30.04.2004 | 07/2023 | Dynamo Dresden | Sturm (MS) |
| 11 | Daniel | Frahn | 03.06.1987 | 01/2020 | Chemnitzer FC | Sturm (MS) |
| 14 | Samir | Werbelow | 11.03.2001 | 07/2023 | Viktoria Berlin | Sturm (LA) |
| 23 | Matthias | Steinborn | 05.03.1989 | 07/2022 | BFC Dynamo | Sturm (LA) |
| 24 | Luca | Schulz | 14.01.1999 | 07/2023 | FC Hansa Rostock II | Sturm (RA) |
Spielfeldrand
| Vorname | Nachname | Position | Geburtstag | Im Verein seit |
| Markus | Zschiesche | Cheftrainer | 12.02.1982 | 2022 |
| Ronny | Ermel | Co-Trainer | 22.09.1984 | 2022 |
| Marvin | Gladrow | Torwarttrainer | 10.04.1990 | 2013 |
| Tony | Heine | Athletiktrainer | - | 2023 |
| Martin | Miegel | Physiotherapeut | - | 2016 |
| Nicolai | Rutkowski | Mannschaftsarzt | - | 2016 |
| Marcus "Pepe" | Petsch | Mannschaftsleiter, Zeugwart | 08.06.1966 | 1995 |
| Matthias "Matti" | May | Mannschaftsbetreuer | 12.01.1951 | 1974 |
| Philip | Saalbach | Sportlicher Leiter | 02.09.1988 | 2015 |