Die Ergebnisse unserer Teams KW 38


Nach einer langen Sommerpause starteten auch die Jugendmannschaften wieder in den Spielbetrieb. Dabei taten sich die blauweissbunte U17 und U15 besonders hervor, die ihre jeweiligen Regionalligapaarungen gewinnen konnten.


Ergebnisse Großfeld:

Sonntag, 13. September 2020, 15.00 Uhr: SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf vs. Babelsberg 03 0:3 (0:2)

Samstag, 12. September 2020, 13.00 Uhr: Hertha Zehlendorf vs. Babelsberg 03 U19 2:1 (1:1)

Sonntag, 13. September 2020, 12.00 Uhr: Reinickendorfer Füchse vs. Babelsberg 03 U17 1:2 (0:2)

Samstag, 12. September 2020, 12.00 Uhr: 1. FC Union Berlin vs. Babelsberg 03 U15 0:4 (0:3)

Samstag, 12. September, 2020, 10.00 Uhr: Pritzwalker FHV vs. Babelsberg 03 U14 1:0 (0:0)

Samstag, 12. September 2020, 09.30 Uhr: Babelsberg 03 C3 vs. United Teltow FC 2:0 (1:0)
Sportanlage Karl-Liebknecht-Stadion, Karl-Liebknecht-Str. 90, 14482 Potsdam

Samstag, 12. September 2020, 13.00 Uhr: Ludwigsfelder FC vs. Babelsberg 03 C-Juniorinnen 1:6 (0:3)


Ergebnisse Kleinfeld:

Sonntag, 13. September 2020, 09.00 Uhr: SpG Ludwigsfelde/Siethen vs. Babelsberg 03 U13 1:4 (0:0)

Sonntag, 13. September 2020, 09.00 Uhr: Potsdamer Kickers vs. Babelsberg 03 U12 3:4 (2:2)

Samstag, 12. September 2020, 09.00 Uhr: SpG Caputh/Ferch vs. Babelsberg 03 U11 2:5 (1:2)

Samstag, 12. September 2020, 14.00 Uhr: Babelsberg 03 U10 vs. Fortuna Babelsberg 0:2 (0:0)
Sportanlage Sandscholle, Franz-Mehring-Straße 54, 14482 Potsdam